ZR – ZIRCONIA
Colori perfetti direttamente dalla confezione

Ceramica MC per la stratificazione su Zirconia
La ceramica Matchmaker Zr è stata creata per la stratificazione su punti e cappette in zirconia*. Il coefficiente di espansione, i colori e la facilità di lavorazione consentono di ottenere risultati eccellenti in tutte le lavorazioni. La dentina cuoce a 810 °C e denota notevole vitalità e naturalità del colore in tutta la gamma dei colori da A1 a D4 e nei recenti HA0, HB0 e HB00.
*Matchmaker Zr non è adatta per cappette in ossido di alluminio.
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
Tabella di selezione dei prodotti Zr
Colori disponibili | HA0 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | HB0 | HB00 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | ||||
ZR Frame Liners | FL1 | FL1 | FL1 | FL1 | FL1 | FL3 | FL2 | FL2 | FL2 | FL1 | FL1 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | FL3 | ||||
ZR Dentines Cercivali | ND1 | ND1 | ND2 | ND2 | ND3 | ND4 | ND1 | ND1 | ND1 | ND2 | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | ND3 | ND2 | ||||
ZR Spalle | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S32 | S32 | S32 | S32 | S33 | S33 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S34 | S31 Neutral | S35 Neutral Opaque | ||
ZR Dentines | HA0 | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | HBB | HB00 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | ||||
ZR Smalto | E6 | E8 | E8 | E9 | E9 | E10 | E6 | E6 | E7 | E9 | E9 | E9 | E10 | E9 | E9 | E10 | E10 | E9 | E9 | Neutral | Clear | Ultra Clear | |
ZR Smalti Opalescenti | OL7 | OL8 | OL8 | OL9 | OL9 | OL10 | OL7 | OL7 | OL7 | OL9 | OL9 | OL9 | OL10 | OL9 | OL9 | OL10 | OL10 | OL9 | OL10 | Blue | Orange | White |
ZR Colori Traslucenti | CT1 Blue |
CT2 Bianco |
CT3 Rosso |
CT4 Giallo |
CT5 Arancione |
CT7 Grigio |
||||||
ZR Traslucenti | Clear | Neutral | ||||||||||
ZR Fluorescenti | FN Fluorescent Neutral (mescolare con dentine o smalti per una maggiore fluorescenza) | |||||||||||
ZR Dentine Opache | SD1 Buttermilk | SD2 Ivory | SD3 Honey | SD4 Sand | SD5 Buff | |||||||
ZR Gingival | G1 Rosa Chiaro | G2 Rosa Scuro | ||||||||||
ZR Occlusali | OC1 Ice Cap | OC3 Honey | ||||||||||
ZR Mammelloni e Master Modifiers | M2 Oat |
M4 Rye |
MM2 Intense Yellow |
MM4 Light Brown |
||||||||
ZR Polvere Glasura | ||||||||||||
ZR CTE Stains | 1 Bianco | 2 Giallo | 3 Pesca | 4 Arancione Marrone | 5 Marrone | 6 Rosa Scuro | 7 Blu | 8 Grigio | A | B | C | D |