3D Multilayer
Disco in zirconio multistrato
Transizione del colore naturale, multistrato a durezza variabile.
Massima trasmittanza con gradiente naturale.
Processo di produzione breve e semplice.
Disponibile in tutti i 16 colori VITA (A1 – D4).
COMPOSIZIONE:
30% Smalto
15% Secondo layer di transizione
15% Primo layer di transizione
20% Secondo layer del corpo (dentina)
20% Primo layer del corpo (dentina)
Indicazioni d’uso
Adatta per la fabbricazione e preparazione di:
- anteriori
- faccette
- cappette
- corone
- Inlay/Onlay
- monconi
- perni e monconi
- ponti singoli
- ponti fino a 7 elementi
- ponti Maryland
Controindicato per: Cappette di ponti ad arcata intera, corone e ponti ad arcata intera, Implant Bridge per più di 7 unità
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
|
Composizione chimica |
|
| ZrO2 + HfO2 | >94.0wt% |
| Y2O3 | 4.5-6.0wt% |
| AL2O3 | <0.5wt% |
| Altri Ossidi | <0.5wt% |
| Proprietà | |
| Densità di sinterizzazione | 6.03g/cm³ |
| Resistenza alla flessione: | ≥750-1250MPa |
| Durezza Vickers: | ≥1250-1350HV |
| Solubilità chimica: | <100μg/m² |
Curva di sinterizzazione
Corona singola e ponti con max 5 unità
| Step | Range di temperatura (°C) | Tempo (h) |
| Step 1 | 20 – 900 | 1.5 |
| Step 2 | 900 – 900 | 0.5 |
| Step 3 | 900 – 1530 | 3.0 |
| Step 4 | 1530 – 1530 | 2.0 |
| Step 5 | 1530 – 800 | 1.5 |
| Step 6 | 800 – Raffreddamento naturale | Finito |
Ponti con più di 5 unità
| Step | Range di temperatura (°C) | Tempo (h) |
| Step 1 | 20 – 900 | 2.5 |
| Step 2 | 900 – 900 | 0.5 |
| Step 3 | 900 -1530 | 4.0 |
| Step 4 | 1530 – 1530 | 2.0 |
| Step 5 | 1530 – 800 | 2.0 |
| Step 6 | 800 – Raffreddamento naturale | Finito |
CONTATTACI PER INFORMAZIONI
