FRESATRICE PER ZIRCONIO
X-MILL 500 SE
X-MILL 500SE: fresatura avanzata a 5 assi
Piccola, leggera, molto precisa
Azionamento armonico e preciso degli assi di rotazione; ampiezza rotativa asse-A ± 30°
Versatile e compatibile con un’estesa gamma di materiali
Funzioni automatiche di monitoraggio usura utensili e rilevazione utensili danneggiati
![]()
Referente Italia per assistenza, supporto tecnico e manutenzione
| Tempi di lavorazione | ||
| Cera | 4 min/pz | |
| Zirconio | 10 min/pz |
| Caratteristiche tecniche | ||
| Dimensioni | 59 x 53 x 70 cm | |
| Peso | 90 kg | |
| Potenza mandrino | 0.5 KW | |
| Velocità mandrino | 60.000 rpm | |
| Capienza n. frese | 6 | |
| Numero di assi | 5 | |
| Modalità di lavorazione | a secco | |
| Velocità di avanzamento | 3000 mm/min | |
| Cambio utensili | automatico | |
| Materiali lavorabili | zirconia, cera, PMMA, PEEK, metallo morbido | |
| Range di movimento | X: 220mm Y:160mm Z: 120mm A:±30° B±360° |
|
| Raffreddamento del mandrino | raffreddamento ad aria | |
| Tempo di lavorazione | Zirconia: 10 min, cera: 4min, PMMA/PEEK/metallo morbido: 10min | |
| Range di fresatura | XYZ: 170/120/85mm A: ±30° B: 360° | |
| Alimentazione | 220 V AC |
CONTATTACI PER INFORMAZIONI


